État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Le système automatique peut réaliser un fonctionnement continu, qui ne coûte que 30 minutes pour 'Feed - décharge - Washing ' Cycle fini. Notre entreprise est spécialisée dans la production d'une presse à filtre à plaque et à cadre, à la presse à filtre à plaque de chambre, à la presse à filtre à membrane à haute pression, à la presse à filtre de type rapide à ouverture, à la presse de filtre à lavage en tissu automatique, à la presse à filtre de type de suspension en tête, et à la déshydratation à basse température et à la machine intégrée de séchage, etc. Propre à ses nombreux avantages, notre presse à filtre a été largement utilisée dans divers domaines.
Spécification
Modèle | Pression de filtration | Zone de filtre | Alimentation | Épaisseur de gâteau (mm) | Volume | Qté de la plaque | Pression | Diamètre du cylindre | Boute- |
X250 | 0.5 | 0.16-0.6 | Alimentation | 25 |
|
| Cric | / | / |
2.0 | 0.16-0.6 | 25 |
|
| Manuel | 125 | 240 | ||
X400 | 0.5 | 1.0-5.0 | 25 | 0,016-0,73 | 5-27 | Cric | / | / | |
1.6 | 1.0-5.0 | 25 | Manuel | 125 | 240 | ||||
X470 | 1.0 | 1.0-5.0 | 25, (30) | 0,015-0.067 | 3-17 | Auto | 125 | 240 | |
X800 | 1.0 | 5 -60 | Alimentation | (25), 30 | 0,058-0.874 | 3-59 | Manuel | 200 | 480 |
1.0 | 5 -80 | Alimentation | (25), 30 | 0,058-1.165 | 3-79 | Électro | 200 | 480 | |
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Auto | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Auto | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | 30 | Auto | 200 | 450 | ||||
2.0 | 5 -80 | Alimentation | 30 | Auto | 250 | 550 | |||
2.0 | 5 -80 | 30 | Auto | 250 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Auto | 320 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Auto | 320 | 550 | ||||
X1000 | 1.0 | 40-100 | Alimentation | (25), 30 | 0,058-1.165 | 3-79 | Électro | 250 | 750 |
X1250 | 1.0 | 100-220 | (25), 30 | Auto | 320 | 750 | |||
X1500 | 1.0 | 200-500 | (25), 30 | Auto | 380 | 750 | |||
X1600 | 1.0 | 200-500 | 30 | Auto | 380 | 1250 | |||
X2000 | 1.0 | 400-1000 | Alimentation | 35 | Auto | 380x2 | 1250 |
Produits connexes
Description du produit
Le système automatique peut réaliser un fonctionnement continu, qui ne coûte que 30 minutes pour 'Feed - décharge - Washing ' Cycle fini. Notre entreprise est spécialisée dans la production d'une presse à filtre à plaque et à cadre, à la presse à filtre à plaque de chambre, à la presse à filtre à membrane à haute pression, à la presse à filtre de type rapide à ouverture, à la presse de filtre à lavage en tissu automatique, à la presse à filtre de type de suspension en tête, et à la déshydratation à basse température et à la machine intégrée de séchage, etc. Propre à ses nombreux avantages, notre presse à filtre a été largement utilisée dans divers domaines.
Spécification
Modèle | Pression de filtration | Zone de filtre | Alimentation | Épaisseur de gâteau (mm) | Volume | Qté de la plaque | Pression | Diamètre du cylindre | Boute- |
X250 | 0.5 | 0.16-0.6 | Alimentation | 25 |
|
| Cric | / | / |
2.0 | 0.16-0.6 | 25 |
|
| Manuel | 125 | 240 | ||
X400 | 0.5 | 1.0-5.0 | 25 | 0,016-0,73 | 5-27 | Cric | / | / | |
1.6 | 1.0-5.0 | 25 | Manuel | 125 | 240 | ||||
X470 | 1.0 | 1.0-5.0 | 25, (30) | 0,015-0.067 | 3-17 | Auto | 125 | 240 | |
X800 | 1.0 | 5 -60 | Alimentation | (25), 30 | 0,058-0.874 | 3-59 | Manuel | 200 | 480 |
1.0 | 5 -80 | Alimentation | (25), 30 | 0,058-1.165 | 3-79 | Électro | 200 | 480 | |
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Auto | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Auto | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | 30 | Auto | 200 | 450 | ||||
2.0 | 5 -80 | Alimentation | 30 | Auto | 250 | 550 | |||
2.0 | 5 -80 | 30 | Auto | 250 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Auto | 320 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Auto | 320 | 550 | ||||
X1000 | 1.0 | 40-100 | Alimentation | (25), 30 | 0,058-1.165 | 3-79 | Électro | 250 | 750 |
X1250 | 1.0 | 100-220 | (25), 30 | Auto | 320 | 750 | |||
X1500 | 1.0 | 200-500 | (25), 30 | Auto | 380 | 750 | |||
X1600 | 1.0 | 200-500 | 30 | Auto | 380 | 1250 | |||
X2000 | 1.0 | 400-1000 | Alimentation | 35 | Auto | 380x2 | 1250 |
Produits connexes